石家莊住房公積金管理中心2019年度政府信息公開年度報告
石家莊住房公積金管理中心
2019年度政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和市委市政府統一要求部署,特向社會公布2019年度石家莊住房公積金管理中心(以下簡稱“中心”)政府信息公開工作報告。
一、總體情況
2019年,中心在市委、市政府的正確領導下,嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》《石家莊市2019年政務公開工作要點》等有關文件規定,按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,不斷完善公開機制,深化公開內容,優化公開渠道,通過多種形式全面公開住房公積金年度報告、預決算、行政執法等信息,進一步增強了信息公開的及時性和主動性,保障了群眾的知情權和監督權。
2019年,中心通過住房公積金官網、微信公眾號、手機app、12329熱線、微博等政務新媒體公開信息。全年推送各類消息306條,瀏覽量達110萬人次。全市5584家繳存單位開通了網上繳存業務,44.1萬職工下載注冊了手機app, 24.4萬職工關注了中心微信公眾號,全年凈增關注人數80589人。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 7 | 3004886元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,中心政府信息公開工作雖然取得一定成效,但與市委、市政府要求還存在一些差距,主要表現在工作人員業務水平需要進一步加強,信息公開載體有待進一步創新。下一步,我們將加強教育培訓,采取多種方式,不斷提升信息公開工作業務水平,進一步創新信息公開的載體和形式,緊跟新媒體發展變化,做到公開方式的靈活多樣。
六、其他需要報告的事項
無。
石家莊住房公積金管理中心
2020年1月22日